Kličková Barbora
Narozen: 4.4.2007
Trenér: Koutník Jan
Člen klubu od: 10.9.2015
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Koutník Jan
Člen klubu od: 10.9.2015
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:33,12 | Kličková Barbora | Jky | 800 m | 11.1.2026 | PRAHA Strahov hala | |
| 8,98 | Kličková Barbora | Jky | 60 m překážek 84 | 18.1.2026 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
| 559 | Kličková Barbora | Jky | skok do dálky | 18.1.2026 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
| 162 | Kličková Barbora | Jky | skok do výšky | 18.1.2026 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
| 11,68 | Kličková Barbora | Jky | koule 4kg | 18.1.2026 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
| 3675 | Kličková Barbora | Jky | halový pětiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 18.1.2026 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,11 | Kličková Barbora | Žks | 60 m | 28.9.2021 | JINDŘICHŮV HRADEC | |
| 13,29 | Kličková Barbora | Dky | 100 m | 25.6.2024 | PRAHA Juliska | |
| 19,72 | Kličková Barbora | Žks | 150 m | 3.12.2022 | PRAHA Stromovka hala | |
| 26,76 | Kličková Barbora | Dky | 200 m | 6.7.2024 | STARÁ BOLESLAV | |
| 48,80 | Kličková Barbora | Žkm | 300 m | 28.2.2019 | PRAHA Strahov hala | |
| 1:15,3 | Kličková Barbora | Pky | 400 m | 22.3.2018 | PRAHA Stromovka hala | ![]() |
| 2:31,24 | Kličková Barbora | Dky | 800 m | 9.2.2024 | PRAHA Stromovka hala | |
| 6:21 | Kličková Barbora | Dky | přespolní běh | 10.11.2024 | PRAHA Kunratice | |
| 20:30 | Kličková Barbora | Jky | přespolní běh mílaři | 9.11.2025 | PRAHA Kunratice | |
| 8,92 | Kličková Barbora | Jky | 60 m překážek 84 | 8.2.2025 | PRAHA Stromovka hala | |
| 8,78 | Kličková Barbora | Dky | 60 m překážek 76-850 | 9.2.2024 | PRAHA Stromovka hala | |
| 8,92 | Kličková Barbora | Žks | 60 m překážek 76-820 | 17.12.2022 | PRAHA Strahov hala | |
| 9,67 | Kličková Barbora | Žkm | 60 m překážek 76-770 | 30.9.2020 | PRAHA Hostivař | |
| 15,22 | Kličková Barbora | Jky | 100 m překážek 84 | 4.10.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 14,45 | Kličková Barbora | Dky | 100 m překážek 76-850 | 7.5.2024 | PRAHA Eden | |
| 14,70 | Kličková Barbora | Žks | 100 m překážek 76-820 | 17.9.2022 | JABLONEC NAD NISOU | |
| 30,11 | Kličková Barbora | Žks | 200 m překážek 76 | 18.9.2022 | JABLONEC NAD NISOU | |
| 559 | Kličková Barbora | Jky | skok do dálky | 18.1.2026 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
| 167 | Kličková Barbora | Dky | skok do výšky | 9.2.2024 | PRAHA Stromovka hala | |
| 220 | Kličková Barbora | Žks | skok o tyči | 4.5.2022 | PRAHA Vinohrady | |
| 8,98 | Kličková Barbora | Žkm | koule 2kg | 11.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
| 14,36 | Kličková Barbora | Dky | koule 3kg | 25.6.2024 | PRAHA Juliska | |
| 11,81 | Kličková Barbora | Jky | koule 4kg | 24.5.2025 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | |
| 24,04 | Kličková Barbora | Žks | disk 0,75kg | 4.5.2022 | PRAHA Vinohrady | |
| 30,78 | Kličková Barbora | Jky | disk 1kg | 4.10.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 26,45 | Kličková Barbora | Žkm | oštěp 400g | 2.9.2020 | PRAHA Jeseniova | |
| 29,83 | Kličková Barbora | Dky | oštěp 500g | 7.5.2023 | PRAHA Děkanka | |
| 31,88 | Kličková Barbora | Jky | oštěp 600g | 13.5.2025 | PRAHA Juliska | |
| 38,00 | Kličková Barbora | Žkm | kriketový míček | 11.10.2020 | PRAHA Jeseniova | |
| 4953 | Kličková Barbora | Dky | sedmiboj (0.762 m-8.50 m)-3 kg-500 g | 7.7.2024 | STARÁ BOLESLAV | |
| 4398 | Kličková Barbora | Žks | sedmiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg-500 g | 4.6.2022 | PRAHA Eden | |
| 2875 | Kličková Barbora | Žkm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 11.10.2020 | PRAHA Jeseniova | |
| 3675 | Kličková Barbora | Jky | halový pětiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 18.1.2026 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
| 3767 | Kličková Barbora | Dky | halový pětiboj (0.762 m-8.50 m)-3 kg | 9.2.2024 | PRAHA Stromovka hala | |
| 3303 | Kličková Barbora | Žks | halový pětiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg | 11.2.2022 | PRAHA Stromovka hala | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||










