Dissou Akinwale Adam
Narozen: 5.9.2004
Trenér: Franěk Vladimír
Člen klubu od: 6.9.2011
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Franěk Vladimír
Člen klubu od: 6.9.2011
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data k zobrazení. | ||||||
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8,38 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | 60 m | 24.4.2019 | PRAHA Jeseniova | |
12,22 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | 100 y | 23.9.2019 | PRAHA Děkanka | |
12,84 | Dissou Akinwale Adam | Dci | 100 m | 18.8.2020 | PRAHA Juliska | |
21,50 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | 150 m | 12.9.2018 | PRAHA Eden | |
45,69 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | 300 m | 16.5.2018 | PRAHA Děkanka | |
1:52,19 | Dissou Akinwale Adam | Pci | 600 m | 27.4.2015 | PRAHA Děkanka | |
2:29,72 | Dissou Akinwale Adam | Žcm | 800 m | 30.5.2017 | PRAHA Strahov přátelství | |
3:45,90 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | 1000 m | 3.5.2018 | PRAHA Děkanka | |
12,61 | Dissou Akinwale Adam | Žcm | 60 m překážek 84 | 21.1.2016 | PRAHA Juliska tunel | |
11,63 | Dissou Akinwale Adam | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 2.12.2017 | PRAHA Stromovka hala | |
17,66 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | 100 m překážek 84 | 4.5.2019 | PRAHA Děkanka | |
558 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | skok do dálky | 14.12.2019 | PRAHA Strahov hala | |
185 | Dissou Akinwale Adam | Dci | skok do výšky | 1.6.2020 | PRAHA Strahov přátelství | |
12,24 | Dissou Akinwale Adam | Dci | trojskok | 29.8.2020 | KOLÍN | |
210 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | skok o tyči | 4.5.2019 | PRAHA Děkanka | |
12,08 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | koule 4kg | 7.9.2019 | PRAHA Eden | |
10,30 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | koule 5kg | 2.10.2019 | PRAHA Eden | |
11,82 | Dissou Akinwale Adam | Jři | koule 6kg | 30.8.2022 | PRAHA Juliska | |
28,63 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | disk 1kg | 28.5.2019 | PRAHA Juliska | |
20,89 | Dissou Akinwale Adam | Jři | disk 2kg | 8.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
21,21 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | oštěp 600g | 4.5.2019 | PRAHA Děkanka | |
41,59 | Dissou Akinwale Adam | Žcm | kriketový míček | 20.6.2017 | PRAHA Děkanka | |
2529 | Dissou Akinwale Adam | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 3.5.2018 | PRAHA Děkanka | |
1215 | Dissou Akinwale Adam | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 28.9.2017 | PRAHA Podvinný mlýn | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |