Janoušková Klára
Narozen: 28.5.1988
Trenér: Janoušek Václav
Člen klubu od: 25.6.2016
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Trenér: Janoušek Václav
Člen klubu od: 25.6.2016
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
| Družstvo | Počet let | Počet kol | Počet startů | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|
| Ženy A | 11 | 24 | 10 | 135.00 |
| Ženy B | 8 | 13 | 19 | 127.50 |
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | |||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MČR | Janoušková Klára | Ž | 10 km silnice | 2018 | Silnice | Janoušek Václav |
| 7 | MČR | Janoušková Klára | Ž | 5000 m | 2020 | Stadion | Janoušek Václav |
| 7 | MČR | Žáčková Klára | Ž22 | 5000 m | 2010 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
| 8 | MČR | Žáčková Klára | Ž | přespolní běh | 2013 | Terén | |
| 9 | MČR | Janoušková Klára | Ž | 5000 m | 2018 | Stadion | Janoušek Václav |
| 9 | MČR | Žáčková Klára | Žks | 1500 m | 2003 | Hala | Kubicová Ivana Polívka Petr |
| 10 | MČR | Janoušková Klára | Ž | 10 km silnice | 2022 | Silnice | Janoušek Václav |
| 10 | MČR | Žáčková Klára | Ž | přespolní běh | 2011 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
| 11 | MČR | Janoušková Klára | Ž | 10 km silnice | 2020 | Silnice | Janoušek Václav |
| 12 | MČR | Janoušková Klára | Ž | 10 km silnice | 2021 | Silnice | Janoušek Václav |
| 12 | MČR | Žáčková Klára | Ž | 10 km silnice | 2014 | Silnice | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Přebor Prahy | Žáčková Klára | Žks | 1500 m | 2003 | Hala | Kubicová Ivana Polívka Petr |
2 |
Přebor Prahy | Žáčková Klára | Ž | přespolní běh | 2011 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
2 |
Přebor Prahy | Žáčková Klára | Ž | přespolní běh | 2010 | Terén | Nevečeřal Jaromír |
2 |
Přebor Prahy | Žáčková Klára | Dky | 1500 m | 2005 | Hala | Nevečeřal Jaromír |
2 |
Přebor Prahy | Žáčková Klára | Dky | 1500 m překážek 76 | 2005 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
2 |
Přebor Prahy | Žáčková Klára | Dky | 1500 m | 2004 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
3 |
Přebor Prahy | Žáčková Klára | Dky | 1500 m | 2005 | Stadion | Nevečeřal Jaromír |
3 |
Přebor Prahy | Žáčková Klára | Žks | 1500 m | 2003 | Stadion | Kubicová Ivana Polívka Petr |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||










1
2
3