Pokorná Natálie
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,96 | Pokorná Natálie | Žkm | 60 m | 18.6.2026 | PRAHA Hostivař | |
| 9,07 | Pokorná Natálie | Žkm | 60 m | 21.5.2026 | PRAHA Mazurská | ![]() |
| 9,11 | Pokorná Natálie | Žkm | 60 m | 28.4.2026 | PRAHA Jitřní | |
| 9,32 | Pokorná Natálie | Žkm | 60 m | 23.4.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 9,50 | Pokorná Natálie | Žkm | 60 m | 22.1.2026 | PRAHA Juliska tunel | |
| 9,51 | Pokorná Natálie | Žkm | 60 m | 4.3.2026 | PRAHA Strahov hala | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||
| Výkon | Člen | Datum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,96 průměr: 9,24 celkem: 6 výkonů |
Pokorná Natálie | Žkm | 60 m | 18.6.2026 | PRAHA Hostivař | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||










