Muži "A"
(I. liga)
Fischer Radek
(Vedoucí družstva)
Trenér třídy: TŽ od: 1.10.2021
Rozhodčí třídy 3
Člen klubu od: 1.9.1999
Mail: rfischer@sp4.cz
Telefon: 606712204
Rozhodčí třídy 3
Člen klubu od: 1.9.1999
Mail: rfischer@sp4.cz
Telefon: 606712204
Stav soutěže po 3. kole:
|
|
|
Hl. body |
Pom. body |
1. |
Spartak Praha 4 |
19 |
721 |
2. |
ASK Dipoli z.s. |
19 |
653,5 |
3. |
ASK Slavia Praha |
18 |
673 |
4. |
SK Jeseniova |
16 |
617,5 |
5. |
PSK Olymp Praha, z.s. |
14 |
524 |
6. |
T. J. Sokol České Budějovice |
11 |
511,5 |
7. |
AC Domažlice, z. s. |
8 |
395,5 |
8. |
TJ Spartak Třebíč, spolek |
3 |
328 |
Termínovka 2026
18.4.2026 Chůze pro 1.kolo I. a II.ligy mužů a žen
25.4.2026 Chůze pro 2.kolo I. a II.ligy mužů a žen + Přebor Prahy v chůzi na dráze
16.5.2026 1.kolo I.ligy mužů a žen
23.5.2026 Chůze pro 3.kolo I. a II.ligy mužů a žen
30.5.2026 2.kolo I.ligy mužů a žen
20.6.2026 3.kolo I.ligy mužů a žen
15.8.2026 Chůze pro 4.kolo I. a II.ligy mužů a žen
23.8.2026 4.kolo I.ligy mužů a žen
5.9.2026 - 6.9.2026 Mistrovství ČR družstev mužů a žen
Výsledky a bodování družstva
| Družstvo | Soutěž | Vedoucí | Stadion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | |||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||
| Člen | Kat. | Bodů | Kol | Startů |
|---|---|---|---|---|
| Peřich Marek | M | 57.50 | 3 | 8 |
| Řežábek Michal | M | 56.75 | 3 | 12 |
| Rybák Adam | M | 49.50 | 3 | 7 |
| Baše Roman | M | 44.00 | 2 | 9 |
| Schejbal Adam | M22 | 44.00 | 3 | 8 |
| Kordík Pavel | M | 43.00 | 3 | 7 |
| Votoček Michal | M22 | 41.50 | 3 | 9 |
| Kulhánek Martin | M | 41.00 | 3 | 12 |
| Peffek Matěj | Jři | 37.25 | 2 | 6 |
| Olšanský Martin | M | 33.00 | 3 | 8 |
| Ťulák Dalibor | M22 | 32.75 | 3 | 9 |
| Houska Jan | M | 32.00 | 3 | 4 |
| Kinšt Antonín | M22 | 25.75 | 3 | 7 |
| Hůlka Ondřej | Jři | 23.50 | 2 | 4 |
| Kolář Adam | M | 20.00 | 3 | 4 |
| Kolomiichuk Borys | M | 20.00 | 2 | 5 |
| Procházka Jiří | M | 18.00 | 3 | 3 |
| Malý Patrik | Dci | 13.50 | 1 | 3 |
| Mareš Lukáš | Jři | 13.00 | 1 | 1 |
| Koutník Jan | M35 | 13.00 | 2 | 5 |
| Žák Adam | M | 12.50 | 1 | 4 |
| Vacek Lukáš | Jři | 12.00 | 3 | 5 |
| Skalička Jan | M | 12.00 | 2 | 4 |
| Dolejš Albert | Dci | 9.00 | 1 | 1 |
| Zuzánek Jan | M22 | 8.50 | 1 | 3 |
| Starý Filip | M22 | 7.00 | 1 | 3 |
| Fröhlich Vít | M | 1.00 | 1 | 2 |
| Pivrnec Tomáš | M | 0.00 | 1 | 2 |
| Češka Jiří Pavel | M22 | 0.00 | 1 | 2 |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||











