Rožková Lucie
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | ||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||
| Výkon | Člen | Datum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8,44 průměr: 8,44 celkem: 1 výkon |
Rožková Lucie | Ž50 | 50 m | 6.6.2020 | PRAHA Eden | |
| 2019 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2018 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2017 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2016 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2015 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2014 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2013 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2012 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2011 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2010 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2009 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2008 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2007 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2006 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2005 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2004 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2003 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2002 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2001 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 2000 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1999 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1998 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1997 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1996 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1995 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1994 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1993 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1992 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1991 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1990 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1989 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1988 | Tento rok bez výkonu | ||||||
| 1987 | 7,26 průměr: 7,26 celkem: 1 výkon |
Rožková Lucie | Jky | 50 m | 1.1.1987 | PRAHA Strahov hala | |
| 1986 | 7,29 průměr: 7,29 celkem: 1 výkon |
Rožková Lucie | Dky | 50 m | 1.1.1986 | PRAHA Strahov hala | |
| 1985 | 7,55 průměr: 7,55 celkem: 1 výkon |
Rožková Lucie | Dky | 50 m | 1.1.1985 | ||
| 1984 | 7,5 průměr: 7,74 celkem: 1 výkon |
Rožková Lucie | Žks | 50 m | 1.1.1984 | ![]() |
|
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||










