
Rejmon Vít
Narozen: 14.7.1986
Trenér: Kubica Jaroslav
Člen klubu od: 1.9.1997
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Kubica Jaroslav
Člen klubu od: 1.9.1997
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data k zobrazení. | ||||||
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |
Výkon | Člen | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,2 | Rejmon Vít | Žcs | 50 m | 9.1.2000 | PRAHA Strahov hala | ![]() |
7,39 | Rejmon Vít | M22 | 60 m | 13.9.2007 | PRAHA Kotlářka | |
15,1 | Rejmon Vít | Pci | 100 y | 4.10.1997 | PRAHA Děkanka | ![]() |
11,57 | Rejmon Vít | M | 100 m | 15.6.2010 | PRAHA Děkanka | |
17,38 | Rejmon Vít | M | 150 m | 21.1.2011 | PRAHA Strahov hala | |
22,61 | Rejmon Vít | M22 | 200 m | 25.8.2007 | PLZEŇ Štruncovy sady | |
36,09 | Rejmon Vít | M22 | 300 m | 19.6.2007 | PRAHA Eden | |
48,49 | Rejmon Vít | Jři | 400 m | 26.6.2005 | PARDUBICE | |
1:05,15 | Rejmon Vít | Jři | 500 m | 5.5.2005 | PRAHA Eden | |
1:22,57 | Rejmon Vít | Jři | 600 m | 20.1.2005 | PRAHA Strahov hala | |
1:58,11 | Rejmon Vít | Jři | 800 m | 15.5.2005 | PRAHA Děkanka | |
2:43,09 | Rejmon Vít | Dci | 1000 m | 1.5.2003 | KOLÍN | |
5:22,4 | Rejmon Vít | Žcm | 1500 m | 13.9.1999 | PRAHA Jitřní | ![]() |
9,02 | Rejmon Vít | M | 60 m překážek 106 | 8.3.2014 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
11,4 | Rejmon Vít | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 10.5.1999 | PRAHA Jitřní | ![]() |
16,47 | Rejmon Vít | Žcs | 100 m překážek 84 | 6.10.2001 | PRAHA Eden | |
15,63 | Rejmon Vít | M | 110 m překážek 106 | 8.6.2019 | PRAHA Eden | |
26,22 | Rejmon Vít | M22 | 200 m překážek 76 | 29.9.2007 | PRAHA Děkanka | |
38,86 | Rejmon Vít | M | 300 m překážek 91 | 6.5.2016 | PRAHA Eden | |
53,80 | Rejmon Vít | M | 400 m překážek 91 | 25.6.2011 | TÁBOR | |
577 | Rejmon Vít | M22 | skok do dálky | 8.10.2007 | PRAHA Děkanka | |
140 | Rejmon Vít | M | skok do výšky | 12.10.2018 | PRAHA Děkanka | |
10,79 | Rejmon Vít | M | trojskok | 13.10.2017 | PRAHA Děkanka | |
250 | Rejmon Vít | Žcs | skok o tyči | 6.10.2001 | PRAHA Eden | |
6,74 | Rejmon Vít | Žcm | koule 3kg | 29.9.1999 | PRAHA Děkanka | |
6,87 | Rejmon Vít | Žcs | koule 4kg | 7.9.2000 | PRAHA Strahov ER | |
9,25 | Rejmon Vít | M | koule 7,26kg | 28.6.2010 | PRAHA Děkanka | |
22,32 | Rejmon Vít | Žcs | disk 1kg | 6.10.2001 | PRAHA Eden | |
16,13 | Rejmon Vít | M | disk 2kg | 28.6.2010 | PRAHA Děkanka | |
15,43 | Rejmon Vít | Žcs | oštěp 600g | 7.9.2000 | PRAHA Strahov ER | |
33,38 | Rejmon Vít | M | oštěp 800g | 28.6.2010 | PRAHA Děkanka | |
18,86 | Rejmon Vít | M | kladivo 7,26kg | 15.10.2019 | PRAHA Děkanka | |
41,94 | Rejmon Vít | Žcm | kriketový míček | 3.5.1999 | PRAHA Hostivař | |
2267 | Rejmon Vít | M | sprintérský trojboj | 15.6.2010 | PRAHA Děkanka | |
988 | Rejmon Vít | M | vrhačský trojboj (7,26kg-2kg-800g) | 28.6.2010 | PRAHA Děkanka | |
Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. |