Starý Adam
Narozen: 21.2.2002
Trenér: Koutník Jan
Člen klubu od: 10.9.2012
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Trenér: Koutník Jan
Člen klubu od: 10.9.2012
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | ||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,47 | Starý Adam | M22 | 60 m | 15.1.2022 | PRAHA Strahov hala | |
| 11,76 | Starý Adam | M22 | 100 m | 7.5.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 17,67 | Starý Adam | M22 | 150 m | 25.4.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 26,02 | Starý Adam | Žcs | 200 m | 1.6.2016 | PRAHA Děkanka | |
| 37,69 | Starý Adam | Jři | 300 m | 4.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
| 52,54 | Starý Adam | Jři | 400 m | 2.10.2021 | PRAHA Eden | |
| 1:49,38 | Starý Adam | Žcm | 600 m | 21.5.2015 | PRAHA Stromovka | |
| 2:17,76 | Starý Adam | Žcs | 800 m | 6.9.2016 | PRAHA Kotlářka | |
| 2:44,86 | Starý Adam | M22 | 1000 m | 13.2.2022 | PRAHA Stromovka hala | |
| 4:35,45 | Starý Adam | Jři | 1500 m | 3.10.2021 | PRAHA Eden | |
| 8,84 | Starý Adam | M22 | 60 m překážek 106 | 5.2.2022 | PRAHA Stromovka hala | |
| 8,81 | Starý Adam | Jři | 60 m překážek 99 | 6.3.2021 | OSTRAVA Vítkovice hala | |
| 8,78 | Starý Adam | Dci | 60 m překážek 91 | 9.1.2018 | PRAHA Stromovka hala | |
| 8,64 | Starý Adam | Žcs | 60 m překážek 84 | 9.12.2017 | PRAHA Stromovka hala | |
| 9,72 | Starý Adam | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 5.12.2015 | PRAHA Stromovka hala | |
| 13,80 | Starý Adam | Žcs | 100 m překážek 84 | 15.6.2017 | PRAHA Děkanka | |
| 16,14 | Starý Adam | M22 | 110 m překážek 106 | 3.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 15,75 | Starý Adam | Jři | 110 m překážek 99 | 8.7.2021 | PRAHA Eden | |
| 15,30 | Starý Adam | Dci | 110 m překážek 91 | 20.8.2019 | PRAHA Juliska | |
| 27,57 | Starý Adam | Žcs | 200 m překážek 76 | 14.6.2017 | PRAHA Děkanka | |
| 645 | Starý Adam | M22 | skok do dálky | 1.10.2022 | PRAHA Eden | |
| 177 | Starý Adam | Jři | skok do výšky | 2.10.2021 | PRAHA Eden | |
| 472 | Starý Adam | M22 | skok o tyči | 8.9.2024 | TÁBOR | |
| 6,99 | Starý Adam | Žcm | koule 3kg | 18.9.2014 | PRAHA Strahov ER | |
| 11,93 | Starý Adam | Žcs | koule 4kg | 28.9.2017 | PRAHA Děkanka | |
| 12,49 | Starý Adam | Dci | koule 5kg | 3.2.2019 | PRAHA Stromovka hala | |
| 13,30 | Starý Adam | Jři | koule 6kg | 2.10.2021 | PRAHA Eden | |
| 11,73 | Starý Adam | M22 | koule 7,26kg | 24.4.2023 | PLZEŇ Skvrňany | |
| 35,35 | Starý Adam | Žcs | disk 1kg | 21.6.2017 | PRAHA Eden | |
| 41,06 | Starý Adam | Dci | disk 1,5kg | 24.6.2019 | PRAHA Vinohrady | |
| 40,92 | Starý Adam | Jři | disk 1,75kg | 25.5.2021 | PRAHA Děkanka | |
| 37,19 | Starý Adam | M22 | disk 2kg | 28.9.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 35,98 | Starý Adam | Žcs | oštěp 600g | 16.9.2017 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | |
| 38,33 | Starý Adam | Dci | oštěp 700g | 13.10.2019 | PRAHA Juliska | |
| 38,99 | Starý Adam | Jři | oštěp 800g | 3.10.2021 | PRAHA Eden | |
| 45,79 | Starý Adam | Žcm | kriketový míček | 28.9.2015 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 6045 | Starý Adam | M22 | desetiboj (1.067-9.14 m)-7,26 kg--2 kg-800 g | 2.10.2022 | PRAHA Eden | |
| 6309 | Starý Adam | Jři | desetiboj (0.990 m-9.14 m)-6 kg-1,75 kg-800 g | 3.10.2021 | PRAHA Eden | |
| 6090 | Starý Adam | Dci | desetiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg-1,5 kg-700 g | 13.10.2019 | PRAHA Juliska | |
| 5193 | Starý Adam | Žcs | devítiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg-1 kg-600 g | 27.5.2017 | OLOMOUC | |
| 1816 | Starý Adam | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 28.9.2015 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 4741 | Starý Adam | M22 | halový sedmiboj (1.067 m-9.14 m)-7,26 kg | 13.2.2022 | PRAHA Stromovka hala | |
| 4051 | Starý Adam | Dci | halový sedmiboj (0.914 m-9.14 m)-5 kg | 14.1.2018 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
| 3927 | Starý Adam | Žcs | halový sedmiboj (0.840 m-8.50 m)-4 kg | 11.2.2017 | PRAHA Stromovka hala | |
| 1141 | Starý Adam | Žcs | vrhačský trojboj (4kg-1kg-600g) | 28.9.2016 | PRAHA Děkanka | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||









