Vlachynská Sofie
Narozen: 6.11.2011
Člen klubu od: 8.9.2018
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 8.9.2018
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,83 | Vlachynská Sofie | Žks | 60 m | 13.4.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 13,43 | Vlachynská Sofie | Žks | koule 3kg | 24.6.2026 | PRAHA Juliska | |
| 37,37 | Vlachynská Sofie | Žks | disk 0,75kg | 15.6.2026 | PRAHA Vokovice FTVS | |
| 37,85 | Vlachynská Sofie | Žks | oštěp 500g | 7.6.2026 | PRAHA Děkanka | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | Vlachynská Sofie | Pky | 50 m | 14.9.2022 | PRAHA Děkanka | ![]() |
| 8,95 | Vlachynská Sofie | Žkm | 60 m | 8.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 22,75 | Vlachynská Sofie | Žkm | 150 m | 9.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 54,26 | Vlachynská Sofie | Žkm | 300 m | 30.1.2024 | PRAHA Stromovka hala | |
| 3:32,48 | Vlachynská Sofie | Žkm | 800 m | 28.9.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 4:17 | Vlachynská Sofie | Žkm | přespolní běh | 12.11.2023 | PRAHA Kunratice | |
| 11,73 | Vlachynská Sofie | Žks | 60 m překážek 76-820 | 4.10.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 12,57 | Vlachynská Sofie | Žkm | 60 m překážek 76-770 | 28.9.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 396 | Vlachynská Sofie | Žkm | skok do dálky | 28.9.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 120 | Vlachynská Sofie | Žkm | skok do výšky | 4.6.2024 | PRAHA Jeseniova | |
| 7,50 | Vlachynská Sofie | Pky | trojskok | 5.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 175 | Vlachynská Sofie | Pky | skok z místa | 22.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 11,50 | Vlachynská Sofie | Žkm | koule 2kg | 11.9.2024 | PRAHA Juliska | |
| 13,43 | Vlachynská Sofie | Žks | koule 3kg | 24.6.2026 | PRAHA Juliska | |
| 37,37 | Vlachynská Sofie | Žks | disk 0,75kg | 15.6.2026 | PRAHA Vokovice FTVS | |
| 33,03 | Vlachynská Sofie | Žkm | oštěp 400g | 1.11.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 39,36 | Vlachynská Sofie | Žks | oštěp 500g | 1.6.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 27,87 | Vlachynská Sofie | Žks | kladivo 3kg | 9.9.2025 | PARDUBICE | |
| 55,87 | Vlachynská Sofie | Žkm | kriketový míček | 19.6.2024 | PRAHA Hostivař | |
| 1764 | Vlachynská Sofie | Žkm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 28.9.2024 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 1257 | Vlachynská Sofie | Žkm | čtyřboj (60-dálka-kriket-600) | 25.9.2023 | PRAHA Děkanka | |
| 12,45 | Vlachynská Sofie | Pky | překážková dráha | 6.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 11,01 | Vlachynská Sofie | Pky | plný míč 1kg | 21.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||










