Krýžová Karolína
Narozen: 25.4.2011
Člen klubu od: 12.9.2018
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 12.9.2018
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,81 | Krýžová Karolína | Žks | 60 m | 13.4.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 20,81 | Krýžová Karolína | Žks | 150 m | 13.4.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 2:34,93 | Krýžová Karolína | Žks | 800 m | 14.2.2026 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
| 9,74 | Krýžová Karolína | Žks | 60 m překážek 76-820 | 25.2.2026 | PRAHA Strahov hala | |
| 475 | Krýžová Karolína | Žks | skok do dálky | 14.2.2026 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
| 151 | Krýžová Karolína | Žks | skok do výšky | 11.1.2026 | PRAHA Strahov hala | |
| 7,44 | Krýžová Karolína | Žks | koule 3kg | 11.1.2026 | PRAHA Strahov hala | |
| 2828 | Krýžová Karolína | Žks | halový pětiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg | 14.2.2026 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | Krýžová Karolína | Pky | 50 m | 14.9.2022 | PRAHA Děkanka | ![]() |
| 8,1 | Krýžová Karolína | Žks | 60 m | 14.4.2025 | PRAHA Děkanka | ![]() |
| 20,10 | Krýžová Karolína | Žks | 150 m | 10.5.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 39,84 | Krýžová Karolína | Pky | 200 m | 23.6.2020 | PRAHA Děkanka | |
| 45,4 | Krýžová Karolína | Žks | 300 m | 14.4.2025 | PRAHA Děkanka | ![]() |
| 2:31,66 | Krýžová Karolína | Žks | 800 m | 11.5.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 3:12 | Krýžová Karolína | Žkm | přespolní běh | 10.11.2024 | PRAHA Kunratice | |
| 9,74 | Krýžová Karolína | Žks | 60 m překážek 76-820 | 25.2.2026 | PRAHA Strahov hala | |
| 10,47 | Krýžová Karolína | Žkm | 60 m překážek 76-770 | 7.12.2024 | PRAHA Stromovka hala | |
| 16,51 | Krýžová Karolína | Žks | 100 m překážek 76-820 | 10.5.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 31,19 | Krýžová Karolína | Žks | 200 m překážek 76 | 23.6.2025 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 484 | Krýžová Karolína | Žks | skok do dálky | 20.5.2025 | PRAHA Radotín | |
| 152 | Krýžová Karolína | Žks | skok do výšky | 31.5.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 7,38 | Krýžová Karolína | Pky | trojskok | 5.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 155 | Krýžová Karolína | Pky | skok z místa | 22.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 7,58 | Krýžová Karolína | Žks | koule 3kg | 10.5.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 15,54 | Krýžová Karolína | Žks | oštěp 500g | 11.5.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 29,67 | Krýžová Karolína | Žkm | kriketový míček | 23.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 21,53 | Krýžová Karolína | Pky | hod raketkou | 19.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 3667 | Krýžová Karolína | Žks | sedmiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg-500 g | 11.5.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 2039 | Krýžová Karolína | Žkm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 23.5.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 2828 | Krýžová Karolína | Žks | halový pětiboj (0.762 m-8.20 m)-3 kg | 14.2.2026 | JABLONEC NAD NISOU hala | |
| 1276 | Krýžová Karolína | Žkm | čtyřboj (60-dálka-kriket-600) | 25.9.2023 | PRAHA Děkanka | |
| 12,79 | Krýžová Karolína | Pky | překážková dráha | 6.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 6,40 | Krýžová Karolína | Pky | plný míč 1kg | 21.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||










