Hejdová Mína
Narozen: 14.4.2013
Člen klubu od: 21.9.2020
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 21.9.2020
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,19 | Hejdová Mína | Žkm | 60 m | 13.4.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 23,86 | Hejdová Mína | Žkm | 150 m | 13.4.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 6:09 | Hejdová Mína | Žkm | přespolní běh | 8.4.2026 | PRAHA Džbán | |
| 353 | Hejdová Mína | Žkm | skok do dálky | 16.4.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 110 | Hejdová Mína | Žkm | skok do výšky | 16.4.2026 | PRAHA Děkanka | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6 | Hejdová Mína | Pky | 50 m | 15.9.2022 | PRAHA Děkanka | ![]() |
| 9,98 | Hejdová Mína | Žkm | 60 m | 9.9.2025 | PRAHA Jeseniova | |
| 23,86 | Hejdová Mína | Žkm | 150 m | 13.4.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 3:09,12 | Hejdová Mína | Žkm | 800 m | 28.9.2025 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 6:09 | Hejdová Mína | Žkm | přespolní běh | 8.4.2026 | PRAHA Džbán | |
| 13,64 | Hejdová Mína | Žkm | 60 m překážek 76-770 | 28.9.2025 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 353 | Hejdová Mína | Žkm | skok do dálky | 16.4.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 111 | Hejdová Mína | Žkm | skok do výšky | 15.5.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 7,22 | Hejdová Mína | Pky | trojskok | 5.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 150 | Hejdová Mína | Pky | skok z místa | 22.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 5,50 | Hejdová Mína | Žkm | koule 2kg | 10.6.2025 | PRAHA Radotín | |
| 22,31 | Hejdová Mína | Žkm | kriketový míček | 28.9.2025 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 16,40 | Hejdová Mína | Pky | hod raketkou | 17.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 1035 | Hejdová Mína | Žkm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 28.9.2025 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 93 | Hejdová Mína | Pky | čtyřboj (60-dálka-kriket-600) | 13.3.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 55 | Hejdová Mína | Pky | trojboj | 17.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 8,4 | Hejdová Mína | Pky | slalom | 19.12.2023 | PRAHA Děkanka hala | ![]() |
| 8,91 | Hejdová Mína | Pky | překážková dráha | 17.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 1:46,00 | Hejdová Mína | Pky | 2 okruhy | 13.3.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 7,7 | Hejdová Mína | Pky | běh přes žebřík | 28.11.2023 | PRAHA Děkanka hala | ![]() |
| 2,20 | Hejdová Mína | Pky | plný míč 1kg | 21.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||










