Janoušek Josef
Narozen: 26.11.2012
Člen klubu od: 1.5.2021
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 1.5.2021
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,33 | Janoušek Josef | Žcs | 60 m | 1.6.2026 | PRAHA Eden | |
| 23,11 | Janoušek Josef | Žcs | 150 m | 5.5.2026 | PRAHA Eden | |
| 49,81 | Janoušek Josef | Žcs | 300 m | 26.5.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 19,31 | Janoušek Josef | Žcs | 100 m překážek 84 | 20.5.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 36,07 | Janoušek Josef | Žcs | 200 m překážek 76 | 26.5.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 411 | Janoušek Josef | Žcs | skok do dálky | 1.6.2026 | PRAHA Eden | |
| 4,98 | Janoušek Josef | Žcs | koule 4kg | 16.4.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 17,85 | Janoušek Josef | Žcs | oštěp 600g | 15.6.2026 | PRAHA Vokovice FTVS | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8 | Janoušek Josef | Pci | 50 m | 14.9.2022 | PRAHA Děkanka | ![]() |
| 9,33 | Janoušek Josef | Žcs | 60 m | 1.6.2026 | PRAHA Eden | |
| 23,11 | Janoušek Josef | Žcs | 150 m | 5.5.2026 | PRAHA Eden | |
| 49,81 | Janoušek Josef | Žcs | 300 m | 26.5.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 5,3 | Janoušek Josef | Pci | 30 m | 20.9.2023 | PRAHA Děkanka | ![]() |
| 2:54,46 | Janoušek Josef | Žcm | 800 m | 28.5.2025 | PRAHA Podvinný mlýn | |
| 3:41 | Janoušek Josef | Žcm | přespolní běh | 10.11.2024 | PRAHA Kunratice | |
| 11,85 | Janoušek Josef | Žcm | 60 m překážek 76-770 | 15.5.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 19,31 | Janoušek Josef | Žcs | 100 m překážek 84 | 20.5.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 36,07 | Janoušek Josef | Žcs | 200 m překážek 76 | 26.5.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 411 | Janoušek Josef | Žcs | skok do dálky | 1.6.2026 | PRAHA Eden | |
| 100 | Janoušek Josef | Žcm | skok do výšky | 22.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 7,44 | Janoušek Josef | Pci | trojskok | 5.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 160 | Janoušek Josef | Pci | skok z místa | 22.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 5,20 | Janoušek Josef | Žcm | koule 3kg | 10.6.2025 | PRAHA Radotín | |
| 4,98 | Janoušek Josef | Žcs | koule 4kg | 16.4.2026 | PRAHA Děkanka | |
| 17,85 | Janoušek Josef | Žcs | oštěp 600g | 15.6.2026 | PRAHA Vokovice FTVS | |
| 39,39 | Janoušek Josef | Žcm | kriketový míček | 13.5.2024 | PRAHA Eden | |
| 29,00 | Janoušek Josef | Pci | hod raketkou | 21.9.2023 | PRAHA Děkanka | |
| 877 | Janoušek Josef | Žcm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 22.5.2025 | PRAHA Děkanka | |
| 12,91 | Janoušek Josef | Pci | překážková dráha | 6.10.2022 | PRAHA Děkanka | |
| 5,76 | Janoušek Josef | Pci | plný míč 1kg | 21.9.2022 | PRAHA Děkanka | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||










