Vyčítalová Lucie
Narozen: 29.6.2013
Člen klubu od: 12.9.2022
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 12.9.2022
Statistiky, výkonnostní růst
Závodnické úspěchy
Trenérské úspěchy
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,62 | Vyčítalová Lucie | Žkm | 60 m | 4.6.2026 | PRAHA Eden | |
| 21,38 | Vyčítalová Lucie | Žkm | 150 m | 9.6.2026 | PRAHA Vokovice FTVS | |
| 3:01,19 | Vyčítalová Lucie | Žkm | 800 m | 4.6.2026 | PRAHA Eden | |
| 6:29 | Vyčítalová Lucie | Žkm | přespolní běh | 8.4.2026 | PRAHA Džbán | |
| 10,39 | Vyčítalová Lucie | Žkm | 60 m překážek 76-770 | 19.6.2026 | PRAHA Hostivař | |
| 472 | Vyčítalová Lucie | Žkm | skok do dálky | 19.6.2026 | PRAHA Hostivař | |
| 142 | Vyčítalová Lucie | Žkm | skok do výšky | 4.5.2026 | PRAHA Juliska | |
| 8,28 | Vyčítalová Lucie | Žkm | koule 2kg | 9.6.2026 | PRAHA Vokovice FTVS | |
| 32,20 | Vyčítalová Lucie | Žkm | kriketový míček | 4.6.2026 | PRAHA Eden | |
| 2342 | Vyčítalová Lucie | Žkm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 4.6.2026 | PRAHA Eden | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||
| Výkon | Člen | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,62 | Vyčítalová Lucie | Žkm | 60 m | 4.6.2026 | PRAHA Eden | |
| 21,38 | Vyčítalová Lucie | Žkm | 150 m | 9.6.2026 | PRAHA Vokovice FTVS | |
| 5,4 | Vyčítalová Lucie | Pky | 30 m | 20.9.2023 | PRAHA Děkanka | ![]() |
| 3:00,1 | Vyčítalová Lucie | Žkm | 800 m | 14.4.2025 | PRAHA Děkanka | ![]() |
| 2:16 | Vyčítalová Lucie | Pky | přespolní běh | 12.11.2023 | PRAHA Kunratice | |
| 10,39 | Vyčítalová Lucie | Žkm | 60 m překážek 76-770 | 19.6.2026 | PRAHA Hostivař | |
| 472 | Vyčítalová Lucie | Žkm | skok do dálky | 19.6.2026 | PRAHA Hostivař | |
| 142 | Vyčítalová Lucie | Žkm | skok do výšky | 4.5.2026 | PRAHA Juliska | |
| 155 | Vyčítalová Lucie | Pky | skok z místa | 21.12.2023 | PRAHA Děkanka hala | |
| 8,28 | Vyčítalová Lucie | Žkm | koule 2kg | 9.6.2026 | PRAHA Vokovice FTVS | |
| 32,20 | Vyčítalová Lucie | Žkm | kriketový míček | 4.6.2026 | PRAHA Eden | |
| 16,30 | Vyčítalová Lucie | Pky | hod raketkou | 17.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 2342 | Vyčítalová Lucie | Žkm | pětiboj (0.762 m-7.70 m) | 4.6.2026 | PRAHA Eden | |
| 23 | Vyčítalová Lucie | Pky | čtyřboj (60-dálka-kriket-600) | 13.3.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 26 | Vyčítalová Lucie | Pky | trojboj | 17.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 8,2 | Vyčítalová Lucie | Pky | slalom | 27.11.2023 | PRAHA Děkanka hala | ![]() |
| 8,17 | Vyčítalová Lucie | Pky | překážková dráha | 17.4.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 1:33,00 | Vyčítalová Lucie | Pky | 2 okruhy | 13.3.2024 | PRAHA Děkanka | |
| 7,4 | Vyčítalová Lucie | Pky | běh přes žebřík | 28.11.2023 | PRAHA Děkanka hala | ![]() |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | ||||||










