Procházková Regina
Narozen: 28.2.1986
Trenér: Janoušek Václav
Trenér třídy: 3   od:  1.11.2016
Člen klubu od: 1.10.2011
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Trenér: Janoušek Václav
Trenér třídy: 3   od:  1.11.2016
Člen klubu od: 1.10.2011
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
| Družstvo | Počet let | Počet kol | Počet startů | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|
| Ženy A | 14 | 36 | 49 | 427.00 |
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | |||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MČR | Procházková Regina | Ž | maratón | 2019 | Silnice | |
| 5 | MČR | Procházková Regina | Ž | 3000 m | 2023 | Hala | Janoušek Václav |
| 5 | MČR | Procházková Regina | Ž | 10 000 m | 2023 | Stadion | Janoušek Václav |
| 6 | MČR | Procházková Regina | Ž | 5000 m | 2023 | Stadion | Janoušek Václav |
| 6 | MČR | Procházková Regina | Ž | 5000 m | 2020 | Stadion | |
| 6 | MČR | Procházková Regina | Ž | pulmaratón | 2015 | Silnice | Kučera Vladimír |
| 7 | MČR | Procházková Regina | Ž | pulmaratón | 2020 | Silnice | |
| 7 | MČR | Procházková Regina | Ž | maratón | 2015 | Silnice | Kučera Vladimír |
| 8 | MČR | Procházková Regina | Ž | pulmaratón | 2019 | Silnice | |
| 8 | MČR | Procházková Regina | Ž | maratón | 2017 | Silnice | |
| 8 | MČR | Procházková Regina | Ž | maratón | 2012 | Silnice | Kučera Vladimír |
| 9 | MČR | Procházková Regina | Ž | maratón | 2014 | Silnice | Kučera Vladimír |
| 10 | MČR | Procházková Regina | Ž | maratón | 2022 | Silnice | |
| 10 | MČR | Procházková Regina | Ž | 5000 m | 2021 | Stadion | |
| 10 | MČR | Procházková Regina | Ž | 3000 m | 2012 | Hala | Kučera Vladimír |
| 12 | MČR | Procházková Regina | Ž | 10 km silnice | 2013 | Silnice | Kučera Vladimír |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Přebor Prahy | Procházková Regina | Ž | 3000 m | 2025 | Stadion | Janoušek Václav |
1 |
Přebor Prahy | Procházková Regina | Ž | 3000 m | 2020 | Stadion | |
1 |
Přebor Prahy | Procházková Regina | Ž | 3000 m | 2012 | Hala | Kučera Vladimír |
2 |
Přebor Prahy | Procházková Regina | Ž | 3000 m | 2023 | Hala | Janoušek Václav |
2 |
Přebor Prahy | Procházková Regina | Ž | 1500 m | 2023 | Stadion | Janoušek Václav |
2 |
Přebor Prahy | Procházková Regina | Ž | 3000 m | 2023 | Stadion | Janoušek Václav |
3 |
Přebor Prahy | Hrušková Kristýna Velenská Barbora Procházková Regina Rýdlová Anna |
Ž | 4 x 400 m | 2023 | Stadion | Feherová Martina Feher Jan Janoušek Václav Fetterová Kristýna |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||










1
2
3