Danda Michal
Narozen: 5.10.1974
Člen klubu od: 1.10.1994
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 1.10.1994
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
| Družstvo | Počet let | Počet kol | Počet startů | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|
| Muži A | 8 | 28 | 53 | 224.25 |
| Muži B | 10 | 33 | 45 | 187.25 |
| Muži C | 1 | 1 | 3 | 0.75 |
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | |||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MČR | Danda Michal | M | 1500 m | 1999 | Stadion | |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Přebor Prahy | Danda Michal | M | 800 m | 2002 | Stadion | |
3 |
Přebor Prahy | Fetter Lukáš Danda Michal Dufek Pavel Tučan Jindřich |
M | 4 x 400 m | 1999 | Stadion | Kubica Jaroslav Šlajs Stanislav Kučera Vladimír |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||










2
3