Krýžová Karolína
Narozen: 25.4.2011
Člen klubu od: 12.9.2018
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 12.9.2018
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
| Družstvo | Počet let | Počet kol | Počet startů | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|
| Ženy C | 1 | 1 | 1 | 10.00 |
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | |||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | |||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Přebor Prahy | Novák Albert Krýžová Karolína Malý Patrik Kačenáková Lea |
Žcs | 4 x 300 m | 2025 | Stadion | Cikhart Jiří Nešpor Zdeněk Ondrková Hana Fischer Radek |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||










1