Rýdlová Anna
Narozen: 19.3.2005
Trenér: Fetterová Kristýna
Člen klubu od: 1.9.2022
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Trenér: Fetterová Kristýna
Člen klubu od: 1.9.2022
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
| Družstvo | Počet let | Počet kol | Počet startů | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|
| Ženy B | 2 | 8 | 21 | 73.25 |
| Juniorky | 2 | 8 | 14 | 52.25 |
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | |||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | |||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Přebor Prahy | Hrušková Kristýna Velenská Barbora Procházková Regina Rýdlová Anna |
Ž | 4 x 400 m | 2023 | Stadion | Feherová Martina Feher Jan Janoušek Václav Fetterová Kristýna |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||










3