Přikrylová Anna
Narozen: 26.5.2012
Člen klubu od: 21.2.2023
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Člen klubu od: 21.2.2023
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
| Družstvo | Počet let | Počet kol | Počet startů | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení | ||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | |||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | |||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Přebor Prahy | Šindelářová Marie Drbohlavová Magdaléna Nerandžičová Kateřina Přikrylová Anna |
Žkm | 4 x 60 m | 2025 | Stadion | Nováková Zdeňka Novák Petr Urbanová Veronika Velenská Klára |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||










3