Ryšánek Daniel
Narozen: 15.1.2008
Trenér: Nakládal Tomáš
Člen klubu od: 17.9.2024
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
Trenér: Nakládal Tomáš
Člen klubu od: 17.9.2024
Výkony (PB, SB)
Statistiky, výkonnostní růst
Trenérské úspěchy
| Družstvo | Počet let | Počet kol | Počet startů | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|
| Muži B | 1 | 5 | 13 | 26.25 |
| Junioři | 1 | 2 | 5 | 12.25 |
| Dorostenci | 1 | 3 | 5 | 18.75 |
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | |||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data k zobrazení. | |||||||
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||
| Soutěž | Člen | Disciplína | Rok | Trenéři | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Přebor Prahy | Štěpánek Jaromír Bureš Lukáš Ryšánek Daniel Lištvan David |
Dci | 4 x 400 m | 2025 | Stadion | Feherová Martina Feher Jan Nakládal Tomáš |
| Tabulka je skryta, pro její zobrazení klikněte na nadpis. | |||||||










2